首先,在cmd下执行route print
查看路由信息
IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标 网络掩码 网关 接口 跃点数
0.0.0.0 0.0.0.0 10.69.144.1 10.69.157.233 35
0.0.0.0 0.0.0.0 10.68.199.254 10.68.199.228 25
10.68.199.0 255.255.255.0 在链路上 10.68.199.228 281
10.68.199.228 255.255.255.255 在链路上 10.68.199.228 281
10.68.199.255 255.255.255.255 在链路上 10.68.199.228 281
10.69.144.0 255.255.240.0 在链路上 10.69.157.233 291
10.69.157.233 255.255.255.255 在链路上 10.69.157.233 291
10.69.159.255 255.255.255.255 在链路上 10.69.157.233 291
127.0.0.0 255.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
172.17.224.0 255.255.240.0 在链路上 172.17.224.1 271
172.17.224.1 255.255.255.255 在链路上 172.17.224.1 271
172.17.239.255 255.255.255.255 在链路上 172.17.224.1 271
192.168.49.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.49.1 291
192.168.49.1 255.255.255.255 在链路上 192.168.49.1 291
192.168.49.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.49.1 291
192.168.230.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.230.1 291
192.168.230.1 255.255.255.255 在链路上 192.168.230.1 291
192.168.230.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.230.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 10.68.199.228 281
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.49.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 192.168.230.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 10.69.157.233 291
224.0.0.0 240.0.0.0 在链路上 172.17.224.1 271
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 10.68.199.228 281
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.49.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 192.168.230.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 10.69.157.233 291
255.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 172.17.224.1 271
这里,最上面的两条种,10.69.144.1是无线,10.68.199.254是有线。跃点数越小优先级越低。因此,该配置为有线饿优先级更高。
执行下面命令修改跃点数,最后的15为新的跃点数。该操作需要管理员权限!
下面表示0.0.0.0的网络目标,0.0.0.0的网络掩码,网关为10.69.144.1的跃点数改为15。
route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.69.144.1 metric 15
执行完成后,电脑则无线的优先级更高。
下面,指定路由进行访问。
下面表示访问10.191.20.112这个目标IP,网关掩码255.255.255.255,走10.69.144.1网关,跃点数低一点,表示优先级更高。
route add 10.191.20.112 mask 255.255.255.255 10.68.199.254 metric 3